| 〜 常陸山 (ひたちやま) をご紹介します。 〜 | |||||||||||||
|
|
|
◆純粕焼酎 常陸山 | |||||||||||
| 古式のセイロ式蒸留法から生まれた | |||||||||||||
| 酒粕焼酎で、個性的な力強さをもつ芳醇な | |||||||||||||
| 味わいが楽しめます。 | |||||||||||||
| ●原材料 | 酒粕 | ||||||||||||
| ●アルコール分 | 25度 | ||||||||||||
| ●容量・希望小売価格 | 1.8L 2,350円 (税別) | ||||||||||||
| ●お奨め | お湯割り・ストレート・ロック | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
◆常陸山 さなぼり | |||||||||||
| 明治・大正時代の「銅製かぶと釜」と木製 | |||||||||||||
| セイロで蒸留した昔ながらの酒粕焼酎。 | |||||||||||||
| 強い個性を熟成させた(3年)香ばしさのある | |||||||||||||
| 芳醇な味わいが楽しめます。 | |||||||||||||
| ●原材料 | 酒粕 | ||||||||||||
| ●アルコール分 | 32〜34度 (醸造年度により異なります) | ||||||||||||
| ●容量・希望小売価格 | 720ml 2,300円〜 (税別) | ||||||||||||
| ●お奨め | お湯割り・ストレート・ロック | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
◆秘伝梅酒用 常陸山(黒ラベル) | |||||||||||
| 強い個性と独特の風味をもつ酒粕焼酎は | |||||||||||||
| 梅のエキスと調和し、すばらしいコクと | |||||||||||||
| 豊かな味わいを生み出します。 | |||||||||||||
| 美味しい梅酒づくりにぜひお奨めします。 | |||||||||||||
| ●原料米 | 酒粕 | ||||||||||||
| ●アルコール分 | 35度 | ||||||||||||
| ●容量・希望小売価格 | 1.8L 3,100円 (税別) | ||||||||||||
| ●お奨め | ― | ||||||||||||
|
|
|||||||||||||
|
|
|
◆特製梅酒用 常陸山(白ラベル) | |||||||||||
| 米焼酎に酒粕焼酎の味わいを加えた | |||||||||||||
| 梅酒用の酒粕焼酎。 | |||||||||||||
| 米焼酎と酒粕焼酎の個性が、梅のエキスと | |||||||||||||
| 見事に調和します。 | |||||||||||||
| ●原料米 | 米・米麹・酒粕 | ||||||||||||
| ●アルコール分 | 35度 | ||||||||||||
| ●容量・希望小売価格 | 1.8L 2,240円 (税別) | ||||||||||||
| ●お奨め | ― | ||||||||||||
| ▲商品一覧へ | ▲TOPページへ | ||||||||||||
|
●お酒は20歳になってから。 ●飲酒運転は絶対にやめましょう。 ●妊娠中や授乳期の飲酒は胎児・乳児の発育に悪影響を与える恐れがあります。 Copyright 2001-2006 MORI NO KURA BREWING CO. All right reserved. |
|||||||||||||